Einheit|1 Wohnung, 4 Zimmer
Wohnfläche|ca. 79,4 m²
Erhaltungsaufwand|bis ca. 59.000 €
AfA|2,5 % p.a.
Mietmodell|Co-Living
Co-Living, das Steuervorteile [[in Vermögen verwandelt.]]
Eine 4-Zimmer-Wohnung in einer frisch WEG-rechtlich aufgeteilten Wohnanlage in Nürnberg, 2026 umfassend modernisiert: vier einzeln vermietete Zimmer, Tiefgaragenstellplatz inklusive, kombiniert mit dem steuerlichen Hebel aus Erhaltungsaufwand und verkürzter Restnutzungsdauer.
Starker steuerlicher Hebel
Erhaltungsaufwand plus verkürzte Restnutzungsdauer
bis ca. 59.000 €
sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand (inkl. MwSt) im Jahr der Anschaffung
2,5 %|AfA p.a. statt 2 % Regel-AfA, dank Restnutzungsdauer von ca. 40 Jahren
ca. 75 %|Gebäudeanteil am Kaufpreis als Basis für die Abschreibung
Co-Living-Modell
Vier Zimmer, vier Mietverträge
Vier einzeln vermietete Zimmer, 1.700 € Kaltmiete im Monat inkl. Stellplatz
Möblierte Zimmer für Berufstätige, Young Professionals und Studierende
Tiefgaragenstellplatz im Kaufpreis enthalten
Maximale Sicherheit und Komfort
Minimaler Aufwand bei maximaler Kontrolle
Erstvermietungsgarantie durch die FMD Vermietungs GmbH
Full-Service-Verwaltung auf Wunsch, von Mietersuche bis Bewirtschaftung
Ein Ansprechpartner für alles, innerhalb der FMD-Gruppe
1967|Baujahr, umfassende Modernisierung 2026
4 Zimmer|79,4 m² Wohnfläche, Hochparterre
75 WE|Wohnanlage, gem. §8 WEG geteilt
Fernwärme|Energieeffizienzklasse F
Eine Wohnung, [[vier Zimmer.]]
Kaufpreis und die vollständige Kalkulation erhalten Sie auf Anfrage.
Einheit|Lage|Zimmer|Wohnfläche
WE 01|Hochparterre|4|79,40 m²
https://cdn.prod.website-files.com/67af1dd0cca7f8ef8ac51926/6ad0f099078dff899ecd34b4_6ad0ef845db6157ec10c212e_image-13.webp|Grüntenweg 2|Wohnanlage, Objektaufnahme|foto
https://cdn.prod.website-files.com/6799f2624ce8588c2c563dc6/6ac4e777b0c4474ff9c0bf33_GW2_S02_Wohnzimmer_foto.jpg|Wohnzimmer|Objektaufnahme, aktueller Zustand|foto
https://cdn.prod.website-files.com/6799f2624ce8588c2c563dc6/6ac4e77795194c97c7eecccf_GW2_S03_Wohnzimmer_vis.jpg|Wohnzimmer|Visualisierung nach Modernisierung|vis
https://cdn.prod.website-files.com/6799f2624ce8588c2c563dc6/6ac4e777e6cfc9c997009176_GW2_S04_Kueche_foto.jpg|Küche|Objektaufnahme, aktueller Zustand|foto
https://cdn.prod.website-files.com/6799f2624ce8588c2c563dc6/6ac4e7782759160b75a66043_GW2_S05_Kueche_vis.jpg|Küche|Visualisierung nach Modernisierung|vis
https://cdn.prod.website-files.com/6799f2624ce8588c2c563dc6/6ac4e777027c5c87175ab8b6_GW2_S06_Diele_foto.jpg|Diele|Objektaufnahme, aktueller Zustand|foto
https://cdn.prod.website-files.com/6799f2624ce8588c2c563dc6/6ac4e777f52f5c7560a400eb_GW2_S07_Diele_vis.jpg|Diele|Visualisierung nach Modernisierung|vis
https://cdn.prod.website-files.com/6799f2624ce8588c2c563dc6/6ac4e77804f5f72667d0aed3_GW2_S10_Zimmer2_foto.jpg|Zimmer|Objektaufnahme, aktueller Zustand|foto
https://cdn.prod.website-files.com/6799f2624ce8588c2c563dc6/6ac4e777fcae107fa8b39315_GW2_S09_Zimmer_vis.jpg|Zimmer|Visualisierung nach Modernisierung|vis
https://cdn.prod.website-files.com/6799f2624ce8588c2c563dc6/6ac4e777924e38c5fda45107_GW2_S12_Bad_vis.jpg|Bad|Visualisierung nach Modernisierung|vis
Kaufpreis auf Anfrage
Ihre Zahl. [[Nicht das Beispiel.]]
Wir rechnen den Grüntenweg 2 für Ihre persönliche Situation durch: Kaufpreis, Steuereffekt und Cashflow im Co-Living-Modell, im diskreten Gespräch und ohne Umwege zur Geschäftsleitung.
Button|Objekt anfragen
Was Sie erhalten
Kaufpreis und Kaufpreisaufteilung
AfA-Berechnung und Erhaltungsaufwand im Detail
Grundriss, Baubeschreibung und Energieausweis
Persönliches Beratungsgespräch mit der Geschäftsleitung
